中粮集团旗下各上市公司2023年5月1日-5月5日收盘情况中粮集团旗下各上市公司2023年5月1日-5月5日收盘情况
| 5月1 | 5月2 | 5月3 | 5月4 | 5月5 |
中国食品(香港)0506 | 2.88 | 2.89 | 2.83 | 2.83 | 2.83 |
中粮糖业600737 | 8.42 | 8.42 | 8.70 | 8.73 | 8.89 |
中粮科工 301058 | 14.35 | 14.35 | 14.62 | 14.74 | 15.61 |
中粮包装(香港)0906 | 4.48 | 4.53 | 4.53 | 4.44 | 4.44 |
中粮科技000930 | 7.86 | 7.86 | 7.89 | 8.02 | 8.13 |
大悦城000031 | 3.57 | 3.57 | 3.66 | 3.83 | 3.97 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 31.55 | 31.10 | 31.85 | 32.80 | 33.30 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.325 | 0.325 | 0.320 | 0.325 | 0.330 |
酒鬼酒000799 | 110.29 | 110.29 | 111.79 | 107.00 | 107.35 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.02 | 1.95 | 1.99 | 1.98 | 2.03 |
福田实业(香港)0420 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.70 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
现代牧业(香港)1117 | 0.97 | 0.98 | 0.92 | 0.95 | 0.96 |
中粮资本002423 | 7.16 | 7.16 | 7.46 | 8.21 | 9.48 |
妙可蓝多600882 | 26.11 | 26.11 | 26.22 | 26.21 | 26.17 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.315 | 0.310 | 0.300 | 0.295 | 0.295 |
相关文章:
- 天工3.1 重磅发布:上线 Skywork Design 与 Dynamic Workflows,给 AI 一张画布和一支军团
- 味益纯上新啦,果肉+果汁,上市短短时间强势掀起市场风云!
- 全省燃气行业职业技能竞赛落幕——我市代表队斩获团体三等奖
- 省道S202路面上淤泥“逛”马路 滑翻数十车
- 封阳台用什么类型的窗户好一点 高层封阳台用无框玻璃好不好,行业资讯
- 省级考核组来我市检查“三万”活动
- 倒计时3天丨山东重工全球合作伙伴大会暨绿色智能产品展示会即将在越南河内启幕
- 2500万粒鲍鱼回“娘家”过冬
- 为“黄金大劫案”兜底,中国黄金与加盟商利益共生
- 继娃哈哈、农夫山泉布局后,又一饮料巨头落子苏打水市场!
